<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danivelloso &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.daniellavelloso.com.br/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniellavelloso.com.br</link>
	<description>&#34;Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos.&#34; Warren Bennis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2012 18:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -V</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-v/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: ‘Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma’ - Parte 5. Foto: Vítor M .web Geração Y Para alguns autores, a geração Y é formada pelos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia &#8211; IV</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iv/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: ‘Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma’ - Parte 4. web 2000 foi marcado pelo ‘Bug do Milênio&#8216; &#124;24&#124; &#8211; os sistemas desenvolvidos até o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -III</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/01/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iii/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/01/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: &#8216;Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma&#8217; - Parte 3. 1 Em  em 18 de novembro de 1994, o primeiro vídeo é transmitido pela internet. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/01/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -II</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/08/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-ii/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/08/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 02:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: &#8216;Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma&#8217; - Parte 2. . . Daniella Velloso&#124;1&#124; FAAP &#8211; Fundação Armando Álvares Penteado – PG em Design e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/08/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° livro 100% Web é lançado no Twitter</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/1%c2%b0-livro-100-web-e-lancado-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/1%c2%b0-livro-100-web-e-lancado-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Juliano Spyer pariu a pouco seu primeiro filho 100% web. O ato que o concebeu, foi público, e o mais fascinante&#8230;com diversos parceiros. (rs). Brincadeiras a parte, Jasper (nick de Juliano Spyer no twitter), usou as redes sociais para criar um livro que detalha o berço das redes sociais &#8211; a internet e seu ambiente. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/1%c2%b0-livro-100-web-e-lancado-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/ra-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/ra-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[A RA &#8211; Realidade Aumentada (Augmented Reality), é a integração do mundo real com elementos virtuais ou dados criados pelo computador. Ou seja, a sobreposição de imagens virtuais tridimensionais computadorizadas, em um ambiente real graças a um dispositivo tecnológico. RA . Para a implementação de ambientes de RA existem diversos recursos computacionais, mas o ArtoolKit é [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/ra-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geração Y</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/geracao-y/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/geracao-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Para alguns autores a geração Y é formada pelos nascidos entre os anos 80 e 90, ou  75 e 92&#8230;e por aí vai. Para mim, Y é aquele que cresceu COM a tecnologia, ou quem cresceu NA tecnologia.  Ou seja, quem acompanhou o desenvolvimento da mesma. Quem como eu, ganhou em 1983 o Sharp Hotbit [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/geracao-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code: Mire o celular</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/02/qr-code/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/02/qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 03:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Ao ver essa imagem ao lado: mire a câmera do seu celular! Sabe o que é QR Code  (Quick Response Code ou Código de resposta rápida)? É o upgrade tecnológico do velho conhecido código de barras. Associado ao rastreio de produto, o código de barras ganha outra dimensão. Literalmente. Agora em versão bidimensional, o código de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/02/qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
