<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danivelloso &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.daniellavelloso.com.br/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniellavelloso.com.br</link>
	<description>&#34;Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos.&#34; Warren Bennis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2012 18:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -V</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-v/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: ‘Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma’ - Parte 5. Foto: Vítor M .web Geração Y Para alguns autores, a geração Y é formada pelos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia &#8211; IV</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iv/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: ‘Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma’ - Parte 4. web 2000 foi marcado pelo ‘Bug do Milênio&#8216; &#124;24&#124; &#8211; os sistemas desenvolvidos até o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -III</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/01/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iii/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/01/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: &#8216;Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma&#8217; - Parte 3. 1 Em  em 18 de novembro de 1994, o primeiro vídeo é transmitido pela internet. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/01/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caiu na rede é peixe. E cardume tem desconto</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/08/caiu-na-rede-e-peixe-e-cardume-tem-desconto/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/08/caiu-na-rede-e-peixe-e-cardume-tem-desconto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 22:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Tendência: Ofertas direcionadas para Compras Coletivas: O mês de janeiro, é o vilão do ano (conhecido pela sobrecarga de impostos e queda nas vendas). Mas graças a &#8216;compra coletiva&#8217; pequenos empresários driblarão a sazonalidade com um novo modelo de negócios onde &#8220;a união faz a força&#8221;. Um negócio de estrutura simples, de baixos custos operacionais [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/08/caiu-na-rede-e-peixe-e-cardume-tem-desconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -I</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/05/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-i/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/05/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 03:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Como &#8216;sei lá&#8217; quando terei tempo de me dedicar a publicação no CAPES, compartilho aqui o meu Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: &#8216;Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradigma&#8217;. Terei [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/05/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmídia &#8211; Etapa I</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/transmidia-etapa-i/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/transmidia-etapa-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Falar  de Transmídia, sem falar de globalização e modernidade, é falar de texto fora do contexto na minha opinião. Quando converso nos bastidores, todos entendem o que é transmídia, mas não sabem dizer o que é. Eu mesma tive dificuldade de começar este post, pois nunca falo de teoria e de ferramenta, mas sempre de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/transmidia-etapa-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/ra-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/ra-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[A RA &#8211; Realidade Aumentada (Augmented Reality), é a integração do mundo real com elementos virtuais ou dados criados pelo computador. Ou seja, a sobreposição de imagens virtuais tridimensionais computadorizadas, em um ambiente real graças a um dispositivo tecnológico. RA . Para a implementação de ambientes de RA existem diversos recursos computacionais, mas o ArtoolKit é [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/ra-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cachorro é tudo de bom!</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/cachorro-e-tudo-de-bom/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/cachorro-e-tudo-de-bom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Foram muitos, mas únicos. Foram, são e sempre serão amados independente de onde estejam, aqui embaixo ou lá em cima (ao meu lado ou no céu). Quanto amor!  Me lembro em paz, pois dei tanto amor quanto recebi. Sabe o que é sair por cinco minutos e ser recebida como se não fosse vista há [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/cachorro-e-tudo-de-bom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criativos de sangue quente: Wave 09</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/so-o-melhor-do-sangue-latino-wave-festival/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/so-o-melhor-do-sangue-latino-wave-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Sob o tema “Só o melhor do sangue latino”, o  Wave Festival 2009, evento que premia a criação publicitária de toda a América Latina, abre suas inscrições. Realizado pelo Grupo Meio &#38; Mensagem, o Wave ocorrerá entre os dias 11 e 13 de maio, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. Além de eleger e premiar o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/so-o-melhor-do-sangue-latino-wave-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geração Y</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/geracao-y/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/geracao-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Para alguns autores a geração Y é formada pelos nascidos entre os anos 80 e 90, ou  75 e 92&#8230;e por aí vai. Para mim, Y é aquele que cresceu COM a tecnologia, ou quem cresceu NA tecnologia.  Ou seja, quem acompanhou o desenvolvimento da mesma. Quem como eu, ganhou em 1983 o Sharp Hotbit [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/03/geracao-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fuga do ventilador</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/02/a-fuga-do-ventilador/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/02/a-fuga-do-ventilador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não sei de quem é, e para qual cliente, mas sei que a estratégia deu certo. O primeiro acerto foi o da publicação, o anúncio é no &#8220;filé&#8221; da home do YouTube (área de anúncio mais privilegiada), quase impossível não notar. São 213578 pageviews em apenas 3 dias. A chamada non-sense também me chamou a atenção, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/02/a-fuga-do-ventilador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si no es para vos. No es para vos!</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/02/si-no-es-para-vos-no-es-para-vos/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/02/si-no-es-para-vos-no-es-para-vos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://dani.elcdigital.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ficou a cargo da agência La Comunidad, da Argentina criar a campanha de divulgação do 10° Buenos Aires Festival Internacional de Cinema Independente (BACIFI), foi a edição 2008. A estratégia usada pelos irmãos e diretores de criação Joaquím Mollá e José Mollá foi a mais original que vi nos últimos tempos. Como não acompanho a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2009/02/si-no-es-para-vos-no-es-para-vos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
