<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danivelloso &#187; Danivelloso</title>
	<atom:link href="http://www.daniellavelloso.com.br/tag/danivelloso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniellavelloso.com.br</link>
	<description>&#34;Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos.&#34; Warren Bennis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2012 18:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Úteis e fúteis &#8211; compras na web</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2012/08/uteis-e-futeis-compras-na-web/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2012/08/uteis-e-futeis-compras-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[O faturamento do comercio eletrônico brasileiro dobra a cada 2 anos. Mas se as empresas não mudarem sua estratégia, uma hora esses números vão estagnar. Hoje quem dita a estrutura da interface do e-commerce é em primeiro lugar a plataforma adotada e em segundo o layout (estética). Então te pergunto: A estratégia entra onde? Ok, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2012/08/uteis-e-futeis-compras-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds: we love it</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/07/angry-birds-we-love-it/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/07/angry-birds-we-love-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[O Angry Birds é um fenômeno quando o assunto é jogo casual (os jogos de ação diferem dos jogos casuais de ação por serem muito mais complexos e elaborados). Jogos casuais são fáceis de aprender e difíceis de largar (rs). Os jogos casuais tem engajado pessoas que não são gamers. Mesmo quem nunca considerou a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/07/angry-birds-we-love-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pai,mãe e sociedade</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/06/paimae-e-sociedade/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/06/paimae-e-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[A família é de fato a primeira sociedade da qual fazemos parte, é a a célula-máter da sociedade. Nela, identificamos pela primeira vez papéis, funções e hierarquia. Diferenças de sexo (homem vs mulher), de gerações e de valores, enfim a confrontação social.O modo como fomos ensinados a lidar com essas diferenças &#8211; o modo como [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/06/paimae-e-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -V</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-v/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: ‘Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma’ - Parte 5. Foto: Vítor M .web Geração Y Para alguns autores, a geração Y é formada pelos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia &#8211; IV</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iv/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: ‘Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma’ - Parte 4. web 2000 foi marcado pelo ‘Bug do Milênio&#8216; &#124;24&#124; &#8211; os sistemas desenvolvidos até o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/02/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -III</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/01/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iii/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/01/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: &#8216;Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma&#8217; - Parte 3. 1 Em  em 18 de novembro de 1994, o primeiro vídeo é transmitido pela internet. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2011/01/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -II</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/08/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-ii/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/08/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 02:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: &#8216;Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradgma&#8217; - Parte 2. . . Daniella Velloso&#124;1&#124; FAAP &#8211; Fundação Armando Álvares Penteado – PG em Design e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/08/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da comunicação impactada pela Tecnologia -I</title>
		<link>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/05/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-i/</link>
		<comments>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/05/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 03:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Velloso]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniellavelloso.com.br/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Como &#8216;sei lá&#8217; quando terei tempo de me dedicar a publicação no CAPES, compartilho aqui o meu Artigo Científico da PG em Design e Tecnologia Digital da FAAP: &#8216;Estudos sobre a evolução da Comunicação impactada pela Tecnologia sob uma visão Antropológica. A Web 2.0 e as mudanças nas relações humanas geradas por esse paradigma&#8217;. Terei [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniellavelloso.com.br/2010/05/a-evolucao-da-comunicacao-impactada-pela-tecnologia-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
